Beginn | Ende | 1. Vorstand | 2. Vorstand | 3. Vorstand | Kassierer | Schriftführer |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ? | Schön Tobias, Ehnle Christian, Rieder Irene | - | - | - | - |
2017 | 2021 | Götz Eugen, Hitzler Peter, Huber Herbert, Ortler Walter, Schön Lia | - | - | - | - |
2015 | 2017 | Götz Eugen, Hitzler Peter, Ortler Walter, Schön Lia | - | - | - | - |
2014 | 2015 | Götz Eugen, Hitzler Peter, Ortler Walter | - | - | - | - |
2002 | 2014 | Ortler Walter | - | - | - | - |
1998 | 2002 | Ortler Walter | Kerle Michael | - | - | - |
1994 | 1998 | Ortler Walter | Kerle Michael | Waldenmayr Michael | - | - |
1993 | 1994 | Ortler Walter | Hafner Josef | Mayerle Paul | - | Hafner Josef |
1992 | 1993 | Ortler Walter | Hafner Josef | - | - | Hafner Josef |
1986 | 1992 | Ortler Walter | Hafner Josef | Geirhos Hugo | Geirhos Hugo | Hafner Josef |
1980 | 1986 | Weber Friedrich | Käßmeier Josef | Schön Michael | Geirhos Hugo | Hafner Josef |
1973 | 1980 | Käßmeier Josef | Weber Friedrich | - | Geirhos Hugo | - |
Beginn | Ende | 1. Vorstand | 2. Vorstand | 3. Vorstand | Kassierer | Schriftführer |
Hinweis: 2014 wurde bei der turnusgemäßen Generalversammlung die Satzung dahingehend geändert, dass es bis zu 5 verschiedene und gleichberechtigte Vorstände geben kann. Somit sind die Posten eines 2. Vorstandes, 3. Vorstandes, Kassierers und Schriftführers offiziell hinfällig. Diese Aufgaben werden durch die Vorstände eigenständig verteilt und können auch von Personen außerhalb der Vorstandschaft bekleidet werden.