20200401_184637
SGL-Malbuch 2020
Mehr:
S | S | U | N | Tore | Diff | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tapfheim | 25 | 20 | 2 | 3 | 89 : 26 | 63 | 62 | ||
2. | SG Lutzingen/U´... | 25 | 17 | 6 | 2 | 62 : 24 | 38 | 57 | ||
3. | Marxheim/G. | 26 | 17 | 3 | 6 | 61 : 32 | 29 | 54 | ||
4. | Fatih Asb.-B | 25 | 14 | 6 | 5 | 65 : 33 | 32 | 48 | ||
5. | Zusamaltheim | 25 | 12 | 5 | 8 | 53 : 35 | 18 | 41 | ||
6. | Steinheim | 25 | 9 | 6 | 10 | 44 : 52 | -8 | 33 | ||
7. | SG Mödingen/Fin... | 26 | 8 | 7 | 11 | 40 : 40 | 0 | 31 | ||
8. | Brachstadt-O | 25 | 9 | 4 | 12 | 37 : 58 | -21 | 31 | ||
9. | Kicklingen II | 25 | 9 | 4 | 12 | 46 : 46 | 0 | 31 | ||
10. | FC Osterbuch | 25 | 8 | 4 | 13 | 45 : 47 | -2 | 28 | ||
11. | FC Mertingen II | 26 | 8 | 3 | 15 | 46 : 67 | -21 | 27 | ||
12. | Mörslingen | 26 | 6 | 5 | 15 | 45 : 74 | -29 | 23 | ||
13. | Bäumenheim | 25 | 6 | 2 | 17 | 31 : 79 | -48 | 20 | ||
14. | SV Roggden | 25 | 5 | 1 | 19 | 22 : 73 | -51 | 16 | ||
Wertung gemäß Direkter Vergleich |
S | S | U | N | Tore | Diff | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zusamaltheim II | 19 | 16 | 2 | 1 | 62 : 22 | 40 | 50 | ||
2. | Tapfheim II | 20 | 16 | 1 | 3 | 70 : 24 | 46 | 49 | ||
3. | SG Lutzingen/U´... II | 19 | 11 | 3 | 5 | 43 : 27 | 16 | 36 | ||
4. | Marxheim/G. II | 20 | 11 | 2 | 7 | 55 : 27 | 28 | 35 | ||
5. | Brachstadt-O II | 19 | 10 | 1 | 8 | 40 : 30 | 10 | 31 | ||
6. | SG Mödingen/Fin... II | 20 | 9 | 1 | 10 | 46 : 53 | -7 | 28 | ||
7. | Steinheim II | 20 | 9 | 0 | 11 | 37 : 43 | -6 | 27 | ||
8. | U´bechingen II | 19 | 5 | 2 | 12 | 28 : 50 | -22 | 17 | ||
9. | Fatih Asb.-B II | 19 | 5 | 1 | 13 | 42 : 63 | -21 | 16 | ||
10. | Kaisheim II | 20 | 4 | 1 | 15 | 20 : 69 | -49 | 13 | ||
11. | Bäumenheim II | 19 | 3 | 2 | 14 | 26 : 61 | -35 | 11 |